有資格者数
Competent Person
資格の名称 | 人数 |
---|---|
技術士<総合技術監理部門> | 4 |
技術士<建設部門> | 2 |
技術士<上下水道部門> | 2 |
技術士<衛生工学部門> | 1 |
技術士補<建設部門> | 2 |
技術士補<農業部門> | 2 |
技術士補<上下水道部門> | 1 |
RCCM<道路> | 3 |
RCCM<鋼構造及びコンクリート> | 2 |
RCCM<農業土木> | 2 |
畑地かんがい技士 | 2 |
1級建築士 | 1 |
2級建築施工管理技士 | 1 |
1級土木施工管理技士 | 7 |
2級土木施工管理技士 | 3 |
測量士 | 15 |
測量士補 | 6 |
基準点測量専門技術2級 | 4 |
地理空間情報専門技術 地図製図 2級 | 1 |
無人航空機安全運航管理者 | 1 |
無人航空機操縦技能 | 1 |
補償業務管理士(土地調査) | 2 |
補償業務管理士(物件) | 2 |
水道施設管理技士・浄水施設管理技士 1級 | 1 |
環境計量士 濃度関係 | 1 |
環境計量士 騒音・振動関係 | 1 |
公害防止管理者(大気第1種、水質第1種、騒音・振動、ダイオキシン) | 1 |
危険物取扱者 甲種 | 1 |
区画整理実務士 | 1 |
道路防災点検受講者 | 1 |
道路橋点検士補 | 1 |
橋梁点検講習受講者 | 7 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 |
第2種情報処理技術者 | 2 |
システムアドミニストレータ | 1 |
CALS/ECインストラクター(RCI) | 1 |
SXF技術者 | 2 |
地理情報標準認定資格 初級技術者 | 3 |
※人数はのべ人数 |
---|
R5年4月1日現在 |