技術部工種の実績【災害調査〜査定まで】
Actual Results
災害調査〜査定まで |
昭和52年 | 有珠火山災(農地) | ||
昭和56年 | 台風災 喜茂別町(建設、農地全) | ||
平成 5年 | 釧路沖地震災(建設、農地) |
平成 5年 | 奥尻島地震災(北桧山町農地) | ||
平成 6年 | 釧路東方沖地震災(建設、農地) | ||
平成14年 | 阿寒町公共災害復旧工事 | ||
平成15年 | 十勝沖地震災 阿歴内1号幹線 |
平成28年 | 台風7号9号11号災(農地十勝測協支援) |
その他、毎年各種災害復旧調査設計 |
災害調査〜査定まで |
昭和52年 | 有珠火山災(農地) | ||
昭和56年 | 台風災 喜茂別町(建設、農地全) | ||
平成 5年 | 釧路沖地震災(建設、農地) |
平成 5年 | 奥尻島地震災(北桧山町農地) | ||
平成 6年 | 釧路東方沖地震災(建設、農地) | ||
平成14年 | 阿寒町公共災害復旧工事 | ||
平成15年 | 十勝沖地震災 阿歴内1号幹線 |
平成28年 | 台風7号9号11号災(農地十勝測協支援) |
その他、毎年各種災害復旧調査設計 |